Vergadering d.d. 28 maart 2024
Datum/nummer | Onderwerp | Besluit |
---|---|---|
20240328.03 | Conceptverslag vergadering AB d.d. 15 februari 2024 | Het Algemeen Bestuur besluit:
|
20240328.04.1 | Concept jaarstukken 2023 | Het Algemeen Bestuur besluit:
|
20240328.04.2 | Controleplan en normenkader 2024 | Het Algemeen Bestuur besluit:
|
20240328.04.3. | Actualisatie begroting 2024 | Het Algemeen Bestuur besluit:
|
20240328.04.4. | Beleidsbegroting 2025 | Het Algemeen Bestuur besluit:
Punten 2 & 3 leiden tot een totaal effect van € 2.037 duizend op de gemeentelijke bijdrage |
20240328.05. | Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2024 | Het Algemeen Bestuur besluit:
|
20240328.06 | Ontwerp Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2024-2028 | Het Algemeen Bestuur besluit:
|